Phạm vi năng lực
được chứng nhận
Danh sách đầy đủ các thông số và phương pháp thử nghiệm được công nhận theo VIMCERTS 064 và VALAS 084.
Chứng nhận pháp lý
3 chứng nhận
hiện hành của CEECO
Nhấn vào từng chứng nhận để tải file PDF gốc về tra cứu.
VIMCERTS
064
Đủ điều kiện quan trắc môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số 31/GCN-BTNMT · 17/05/2024 Hiệu lực đến 16/05/2027
Số 31/GCN-BTNMT · 17/05/2024 Hiệu lực đến 16/05/2027
VIMCERTS
064
Điều chỉnh phạm vi chứng nhận
Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Số 7/GCN-BNNMT · 08/04/2025 Cập nhật mới nhất 2025
Số 7/GCN-BNNMT · 08/04/2025 Cập nhật mới nhất 2025
VALAS
084
ISO/IEC 17025:2017 Hóa học & Sinh học
VACI · ILAC/APAC MRA
28/08/2025 Hiệu lực đến 30/11/2027
28/08/2025 Hiệu lực đến 30/11/2027
Danh mục thông số
Phạm vi thông số
chi tiết theo chứng nhận
Bảng dưới là tóm tắt. Danh sách đầy đủ bao gồm giới hạn phát hiện và dải đo chi tiết có trong phụ lục đính kèm các Giấy chứng nhận.
1. Môi trường NƯỚC
Nước mặt · Nước ngầm · Nước biển · Nước thải · Nước uống| Thông số | Nền mẫu | Phương pháp | Giới hạn | Chứng nhận |
|---|---|---|---|---|
| pH | Nước mặt, ngầm, biển, thải | TCVN 6492:2011 | 2 ÷ 12 | VIMCERTS |
| Nhiệt độ | Nước mặt, ngầm, biển | SMEWW 2550B:2023 | 4 ÷ 50°C | VIMCERTS |
| Ôxy hòa tan (DO) | Nước mặt, ngầm, biển | TCVN 7325:2016 | 0 ÷ 16 mg/L | VIMCERTS |
| Độ dẫn điện (EC) | Nước mặt, ngầm, biển, thải | SMEWW 2510B:2023 | 0 ÷ 200 mS/cm | VIMCERTS |
| BOD₅ | Nước mặt, ngầm, thải | TCVN 6001-1:2021 | 1,0 mg/L | VIMCERTS |
| COD | Nước mặt, ngầm, thải | SMEWW 5220C:2023 | 3,0 mg/L | VIMCERTS |
| TSS | Nước mặt, ngầm, biển, thải | TCVN 6625:2000 | 1,5 mg/L | VIMCERTS |
| Amoni (NH₄⁺-N) | Nước mặt, ngầm, thải | TCVN 6179-1:1996 | 0,03 mg/L | VIMCERTS |
| Nitrat (NO₃⁻-N) | Nước mặt, ngầm | TCVN 6180:1996 | 0,04 mg/L | VIMCERTS |
| Phosphat | Nước mặt, ngầm, thải | TCVN 6202:2008 | 0,02 mg/L | VIMCERTS |
| Tổng Coliform | Nước mặt, ngầm, thải | SMEWW 9221B:2023 | 02 MPN/100mL | VIMCERTS |
| E. Coli | Nước mặt, ngầm, thải | SMEWW 9221B&F:2023 | 02 MPN/100mL | VIMCERTS |
| Asen (As) — HG-AAS | Nước uống, nước sạch | SMEWW 3114B:2023 | 0,0007 mg/L | VALAS 084 |
| Thủy ngân (Hg) — CV-AAS | Nước uống, nước sạch | SMEWW 3112B:2023 | 0,0003 mg/L | VALAS 084 |
| Kim loại nặng (ICP-OES) | Nước uống, nước sạch | US EPA 200.7 | 0,004÷0,09 mg/L | VALAS 084 |
| Xyanua (CN⁻) | Nước uống, nước sạch, thải | SMEWW 4500-CN⁻.C&E:2023 | 0,003 mg/L | VALAS 084 |
| Tổng phenol | Nước mặt, ngầm, biển, thải | SMEWW 5530B&C:2023 | 0,001 mg/L | VALAS 084 |
| Staphylococcus aureus | Nước uống, nước sạch | SMEWW 9213.B:2023 | 1 CFU/100mL | VALAS 084 |
| Pseudomonas aeruginosa | Nước uống, nước sạch | TCVN 8881:2011 | 1 CFU/100mL | VALAS 084 |
| Tổng phóng xạ α | Nước uống, nước sạch | TCVN 6053:2021 | 0,02 Bq/L | VALAS 084 |
| Tổng phóng xạ β | Nước uống, nước sạch | TCVN 6219:2021 | 0,3 Bq/L | VALAS 084 |
2. Môi trường KHÍ
Không khí xung quanh · Khí thải ống khói · Môi trường lao động| Thông số | Đối tượng | Phương pháp | Dải đo / LOD | Chứng nhận |
|---|---|---|---|---|
| Bụi lơ lửng (TSP) | Không khí xung quanh | TCVN 5067:1995 | 10,0 µg/Nm³ | VIMCERTS |
| Bụi PM₁₀ | Không khí xung quanh | 40 CFR Part 50 - App. J | 5,0 µg/Nm³ | VIMCERTS |
| SO₂ | Không khí xung quanh | TCVN 5971:1995 | 26,0 µg/Nm³ | VIMCERTS |
| NO₂ | Không khí xung quanh | TCVN 6137:2009 | 10,0 µg/Nm³ | VIMCERTS |
| NH₃ | Không khí xung quanh | TCVN 5293:1995 | 29,0 µg/Nm³ | VIMCERTS |
| H₂S | Không khí xung quanh | MASA 701 | 12,0 µg/Nm³ | VIMCERTS |
| VOC (Benzen, Toluen, Xylen) | Không khí / Lao động | NIOSH 1501/1500 | — | VIMCERTS |
| Tiếng ồn | Không khí xung quanh | TCVN 7878-2:2018 | 30 ÷ 140 dBA | VIMCERTS |
| Độ rung | Môi trường lao động | TCVN 6963:2001 | 30 ÷ 130 dB | VIMCERTS |
| Bụi tổng (Stack PM) | Khí thải ống khói | US EPA 05 | 7,0 mg/Nm³ | VIMCERTS |
| SO₂ (Stack) | Khí thải ống khói | SOP-HT.KT 06 | 0 ÷ 13.100 mg/Nm³ | VIMCERTS |
| NOₓ (NO + NO₂) | Khí thải ống khói | SOP-HT.KT 06 | 0 ÷ 4.630 mg/Nm³ | VIMCERTS |
| Kim loại nặng (EPA 29) | Khí thải ống khói | US EPA 29 + 6010D | 0,016÷0,09 mg/Nm³ | VIMCERTS |
| NH₃ (Stack) | Khí thải ống khói | JIS K 0099:2020 | 1,0 mg/Nm³ | VIMCERTS |
| H₂S (Stack) | Khí thải ống khói | JIS K 0108:2010 | 1,0 mg/Nm³ | VIMCERTS |
3. Nền mẫu RẮN
Đất · Trầm tích · Bùn thải · Chất thải rắn| Thông số | Nền mẫu | Phương pháp | Giới hạn | Chứng nhận |
|---|---|---|---|---|
| pH | Đất, trầm tích, bùn, CTR | TCVN 5979:2021 / US EPA 9045D | 2 ÷ 12 | VIMCERTS |
| Độ ẩm | Đất | TCVN 4048:2011 | 1,1% | VIMCERTS |
| Cacbon hữu cơ | Đất | TCVN 8941:2011 | 0,07% | VIMCERTS |
| Tổng N | Đất | TCVN 6498:1999 | 70,0 mg/kg | VIMCERTS |
| Tổng P | Đất | TCVN 6499:1999 | 3,0 mg/kg | VIMCERTS |
| Xyanua (CN⁻) | Đất, bùn, CTR | US EPA 9013A + 9010C | 0,55 mg/kg | VIMCERTS |
| Crôm VI (Cr⁶⁺) | Đất, bùn, CTR | US EPA 3060A + 7196A | 1,3 mg/kg | VIMCERTS |
| Asen (As) | Đất, trầm tích | TCVN 6649:2000 + 8467:2010 | 0,1 mg/kg | VIMCERTS |
| Cadimi (Cd) | Đất, trầm tích, bùn | US EPA 3050B + 7000B | 0,2 mg/kg | VIMCERTS |
| Chì (Pb) | Đất, trầm tích, bùn | US EPA 3050B + 7000B | 5,6 mg/kg | VIMCERTS |
| Thủy ngân (Hg) | Đất, trầm tích, bùn | US EPA 7471B | 0,07 mg/kg | VIMCERTS |
| Tổng dầu mỡ | Bùn thải, CTR | US EPA 9071B / 1311+1664B | 16,0 mg/kg | VIMCERTS |
| Ngâm chiết TCLP | Bùn thải, CTR nguy hại | US EPA 1311 | — | VIMCERTS |
Lưu ý: Bảng trên là tóm tắt các nhóm thông số chính. Danh sách đầy đủ bao gồm tất cả giới hạn phát hiện và dải đo có trong phụ lục đính kèm các Giấy chứng nhận. Tải về tại trang Về chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp để được gửi phụ lục đầy đủ.
Liên hệ
Cần xác nhận thông số
hoặc nhận báo giá?
Đội ngũ CEECO sẵn sàng xác nhận thông số, gửi phụ lục đầy đủ và báo giá trong 24 giờ.
